banner
Produkte
Sofortige Lieferung
Buntes, wasserdichtes, isolierendes 2:1-Schrumpfrohr

Buntes, wasserdichtes, isolierendes 2:1-Schrumpfrohr

Flammhemmender, dünnwandiger Schrumpfschlauch Der dünnwandige Schrumpfschlauch HST-T ist ein neu entwickelter, umweltfre;
Basisinformation
Modell Nr.HST-0,6
AnwendungIsolatoren, elektrische Wicklungsisolierung
TypIsolierhülse
ZertifizierungSGS
Schrumpfverhältnis3:1 und 4:1
Arbeitsbereich-45 °C bis +125 °C
StandardfarbeSchwarz
ZertifikatUL, CSA, RoHS, Halogenfrei
WerkzeugBeat Gun, Ofen
Spezifikation 1Hohe Abriebfestigkeit
Spezifikation 2Flammhemmend
Transportpaket200 m/Rolle, 100 m/Rolle, 50 m/Rolle, 1,2 m/Stück
Spezifikation0,9 mm - 250 mm
WarenzeichenEKO
HerkunftIn China hergestellt
HS-Code391739000
Produktionskapazität3.000.000 M/Monat
Produktbeschreibung
Flammhemmender, dünnwandiger Schrumpfschlauch

Colorful Waterproof Insulating 2: 1 Heat Shrinkable Tube

Der dünnwandige Schrumpfschlauch HST-T ist ein neu entwickelter, umweltfreundlicher, flammhemmender Schrumpfschlauch, der modifizierte Polymere durch Vernetzung durch einen elektronischen Beschleuniger verwendet. Wenn der Schrumpfschlauch schnell schrumpft, kann er sich an die spezifische Größe und Form anpassen des Drahtes.

Colorful Waterproof Insulating 2: 1 Heat Shrinkable Tube

Colorful Waterproof Insulating 2: 1 Heat Shrinkable Tube

Colorful Waterproof Insulating 2: 1 Heat Shrinkable Tube

Datenblatt
Größe
(mm)

Wie geliefert

Nach der Genesung

Verpackung

(L)

AUSWEIS

Durchschnitt
WT

Max
AUSWEIS

Durchschnitt
WT

HST-T 1.01,50 ± 0,30,12 ± 0,05≤0,650,20 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 1,51,90 ± 0,30,13 ± 0,05≤0,850,20 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 2.02,35 ± 0,30,15 ± 0,05≤1,000,22 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 2,52,80 ± 0,40,15 ± 0,05≤1,300,25 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 3.03,40 ± 0,40,15 ± 0,05≤1,500,28 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 3.53,80 ± 0,40,15 ± 0,05≤1,800,28 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 4.04,40 ± 0,40,18 ± 0,05≤2,000,35 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 4.54,70 ± 0,40,18 ± 0,05≤2,300,35 ± 0,10200 m/Spule
HST-T 5.05,50 ± 0,40,18 ± 0,05≤2,50,37 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 6.06,50 ± 0,40,20 ± 0,05≤3,00,39 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 7.07,5 ± 0,40,18 ± 0,05≤3,50,32 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 8.08,5 ± 0,50,18 ± 0,05≤4,00,32 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 9.09,5 ± 0,50,18 ± 0,05≤4,50,35 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1010,5 ± 0,50,18 ± 0,05≤5,00,35 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1111,5 ± 0,50,18 ± 0,05≤5,50,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1212,5 ± 0,50,20 ± 0,05≤6,00,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1313,5 ± 0,50,20 ± 0,05≤6,50,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1414,5 ± 0,50,20 ± 0,05≤7,00,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1515,5 ± 0,50,20 ± 0,05≤7,50,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1616,5 ± 0,50,22 ± 0,05≤8,00,40 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 1818,5 ± 0,50,22 ± 0,05≤9,0.0,45 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 2020,5 ± 0,50,22 ± 0,05≤10,00,45 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 2222,8 ± 0,50,22 ± 0,05≤11,00,45 ± 0,10100 m/Spule
HST-T 2525,5 ± 0,50,22 ± 0,05≤12,50,45 ± 0,1050 m/Spule

Anwendung
Diese Art von Schrumpfschlauch bietet hervorragenden Umweltschutz für eine breite Palette elektronischer Verkabelungskomponenten, einschließlich Drahtspleiße, Draht- und Kabelbündel. und Kabelbaum-Breakout in Automobil-, LKW- und Schiffskabeln sowie anderen Industriebereichen.

Colorful Waterproof Insulating 2: 1 Heat Shrinkable Tube


Unternehmensprofil

Anfrage absenden